服务热线:4009003606

哈尔滨商品房预售证查询系统

截止到2022年11月08日近一年收录预售证48个,预售面积共3004572.94平方米
最新数据更新至2022年11月08日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2022-11-08 深哈·万科城 S-1#~S-3# HXQ00239 哈尔滨深哈产业园产城投资开发有限公司 4564.66m² 32套 0套 0个
2022-11-04 锦绣·东润御景 1-8栋,10-12栋 【2022】哈房预售证第1460号 哈尔滨胜合华房地产开发有限公司 81166.21m² 967套 0套 0个
2022-11-04 玫瑰湾·智园 1栋-16栋 【2022】哈房预售证第HXQ00054号 哈尔滨综合开发建设有限公司 169938.11m² 1526套 0套 0个
2022-11-02 深哈·万科城 1#、S-1#~S-3# HXQ00238 哈尔滨深哈产业园产城投资开发有限公司 15358.32m² 166套 0套 0个
2022-10-31 汇智华茂城 1#-3#、5#-9# HXQ00116 哈尔滨汇智城置地有限公司 77154.17m² 807套 0套 0个
2022-10-27 珍宝岛·健康城 1#(1-S1#)楼、7#楼、10# 1712 哈尔滨泽华实业有限公司 33298.81m² 372套 0套 0个
2022-10-26 金地峯范 B区9号楼 1708 哈尔滨和盛房地产开发有限公司 16944.29m² 209套 0套 0个
2022-10-26 金地峯范 B区8、8-1号 1707 哈尔滨和盛房地产开发有限公司 16182.73m² 172套 0套 0个
2022-10-22 磐石·金江悦 1#-10# 【2022】哈房预售证第HXQ00016号 磐石地产 48084.16m² 307套 0套 0个
2022-10-18 绿地·东北亚国博城 1#-10# 【2022】哈房预售证第 HXQ00150号 绿地控股 100420.51m² 1077套 0套 0个
2022-10-17 太平湖温泉小镇 1#-2#楼 231509072014000001 9837.97m² 126套 0套 0个
2022-10-14 太平湖温泉小镇 三期 231509072012000003 21718.85m² 233套 0套 0个
2022-10-14 太平湖温泉小镇 3#-13# 231509072012000001 21564.85m² 222套 0套 0个
2022-10-12 永泰·郦郡 28#、29#、30#、31#、32#、33#、G5# HXQ00068 50933.68m² 496套 0套 0个
2022-10-12 永泰·郦郡 34#、35#、36#、37# HXQ00045 41885.53m² 406套 0套 0个

服务热线

4009003606

(周一至周日全天)

服务热线

0451-89088000

(24H服务热线)

置业家居网

置业家居网

置业家居网

微信公众号:置业家居网